Championnat par équipes 2024-2025
Phase 2 – Poule 7
Capitaine :
Franck LARSON
Place | Équipe | Pts | Joué | Vic. | Nul | Déf. | FF/P | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASPTT SETE 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 21 | 7 |
2 | BAGNOLS MARCOULE 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 20 | 8 |
3 | LIMOUX TT 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 17 | 11 |
4 | PEROLS PPC 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 16 | 12 |
5 | SALINDRES AS 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 12 | 16 |
6 | LUNEL TT 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 11 | 17 |
7 | UCHAUD ASTT 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 9 | 19 |
8 | MANDUEL ASTT 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 6 | 22 |
Les rencontres ont lieu le dimanche à 14h30.
RANG 1 – 19/01/2025 – JOURNÉE 13
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
19/01/2025 | PEROLS PPC 3 | 10 | Vs. | 4 | SALINDRES AS 5 |
19/01/2025 | ASPTT SETE 1 | 11 | Vs. | 3 | LUNEL TT 2 |
19/01/2025 | BAGNOLS MARCOULE 2 | 12 | Vs. | 2 | MANDUEL ASTT 2 |
19/01/2025 | LIMOUX TT 2 | 11 | Vs. | 3 | UCHAUD ASTT 4 |
RANG 2 – 02/02/2025 – JOURNÉE 14
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
02/02/2025 | LUNEL TT 2 | 8 | Vs. | 6 | PEROLS PPC 3 |
02/02/2025 | MANDUEL ASTT 2 | 4 | Vs. | 10 | ASPTT SETE 1 |
02/02/2025 | UCHAUD ASTT 4 | 6 | Vs. | 8 | BAGNOLS MARCOULE 2 |
02/02/2025 | SALINDRES AS 5 | 8 | Vs. | 6 | LIMOUX TT 2 |
RANG 3 – 09/03/2025 – JOURNÉE 15
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
09/03/2025 | PEROLS PPC 3 | Vs. | MANDUEL ASTT 2 | ||
09/03/2025 | ASPTT SETE 1 | Vs. | UCHAUD ASTT 4 | ||
09/03/2025 | BAGNOLS MARCOULE 2 | Vs. | LIMOUX TT 2 | ||
09/03/2025 | SALINDRES AS 5 | Vs. | LUNEL TT 2 |
RANG 4 – 30/03/2025 – JOURNÉE 16
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | UCHAUD ASTT 4 | Vs. | PEROLS PPC 3 | ||
30/03/2025 | LIMOUX TT 2 | Vs. | ASPTT SETE 1 | ||
30/03/2025 | BAGNOLS MARCOULE 2 | Vs. | SALINDRES AS 5 | ||
30/03/2025 | MANDUEL ASTT 2 | Vs. | LUNEL TT 2 |
RANG 5 – 06/04/2025 – JOURNÉE 17
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
06/04/2025 | PEROLS PPC 3 | Vs. | LIMOUX TT 2 | ||
06/04/2025 | ASPTT SETE 1 | Vs. | BAGNOLS MARCOULE 2 | ||
06/04/2025 | LUNEL TT 2 | Vs. | UCHAUD ASTT 4 | ||
06/04/2025 | SALINDRES AS 5 | Vs. | MANDUEL ASTT 2 |
RANG 6 – 11/05/2025 – JOURNÉE 18
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
11/05/2025 | BAGNOLS MARCOULE 2 | Vs. | PEROLS PPC 3 | ||
11/05/2025 | ASPTT SETE 1 | Vs. | SALINDRES AS 5 | ||
11/05/2025 | LIMOUX TT 2 | Vs. | LUNEL TT 2 | ||
11/05/2025 | UCHAUD ASTT 4 | Vs. | MANDUEL ASTT 2 |
RANG 7 – 18/05/2025 – JOURNÉE 19
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
18/05/2025 | PEROLS PPC 3 | Vs. | ASPTT SETE 1 | ||
18/05/2025 | LUNEL TT 2 | Vs. | BAGNOLS MARCOULE 2 | ||
18/05/2025 | MANDUEL ASTT 2 | Vs. | LIMOUX TT 2 | ||
18/05/2025 | SALINDRES AS 5 | Vs. | UCHAUD ASTT 4 |