Championnat par équipes 2024-2025
Phase 2 – Poule 4
Capitaine :
Christian POLLET
Place | Équipe | Pts | Joué | Vic. | Nul | Déf. | FF/P | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUNEL TT 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 23 | 5 |
2 | GIGEAN ASM 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 21 | 7 |
3 | LE CRES SALAISON 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 10 | 18 |
4 | CASTELNAU LLTT 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 11 | 3 |
5 | MONTPELLIER TT 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 9 | 19 |
6 | CSCM TT 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 7 | 21 |
7 | VENDARGUES TT 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 3 | 11 |
Les rencontres ont lieu le dimanche à 9h.
RANG 1 – 19/01/2025 – JOURNÉE 13
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
19/01/2025 | CASTELNAU LLTT 12 | Vs. | Exempt | ||
19/01/2025 | LE CRES SALAISON 11 | 8 | Vs. | 6 | MONTPELLIER TT 17 |
19/01/2025 | CSCM TT 4 | 3 | Vs. | 11 | LUNEL TT 6 |
19/01/2025 | VENDARGUES TT 4 | 3 | Vs. | 11 | GIGEAN ASM 13 |
RANG 2 – 02/02/2025 – JOURNÉE 14
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
02/02/2025 | MONTPELLIER TT 17 | 3 | Vs. | 11 | CASTELNAU LLTT 12 |
02/02/2025 | LUNEL TT 6 | 12 | Vs. | 2 | LE CRES SALAISON 11 |
02/02/2025 | GIGEAN ASM 13 | 10 | Vs. | 4 | CSCM TT 4 |
02/02/2025 | Exempt | Vs. | VENDARGUES TT 4 |
RANG 3 – 09/03/2025 – JOURNÉE 15
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
09/03/2025 | CASTELNAU LLTT 12 | Vs. | LUNEL TT 6 | ||
09/03/2025 | LE CRES SALAISON 11 | Vs. | GIGEAN ASM 13 | ||
09/03/2025 | CSCM TT 4 | Vs. | VENDARGUES TT 4 | ||
09/03/2025 | Exempt | Vs. | MONTPELLIER TT 17 |
RANG 4 – 30/03/2025 – JOURNÉE 16
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | GIGEAN ASM 13 | Vs. | CASTELNAU LLTT 12 | ||
30/03/2025 | VENDARGUES TT 4 | Vs. | LE CRES SALAISON 11 | ||
30/03/2025 | CSCM TT 4 | Vs. | Exempt | ||
30/03/2025 | LUNEL TT 6 | Vs. | MONTPELLIER TT 17 |
RANG 5 – 06/04/2025 – JOURNÉE 17
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
06/04/2025 | CASTELNAU LLTT 12 | Vs. | VENDARGUES TT 4 | ||
06/04/2025 | LE CRES SALAISON 11 | Vs. | CSCM TT 4 | ||
06/04/2025 | MONTPELLIER TT 17 | Vs. | GIGEAN ASM 13 | ||
06/04/2025 | Exempt | Vs. | LUNEL TT 6 |
RANG 6 – 11/05/2025 – JOURNÉE 18
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
11/05/2025 | CSCM TT 4 | Vs. | CASTELNAU LLTT 12 | ||
11/05/2025 | LE CRES SALAISON 11 | Vs. | Exempt | ||
11/05/2025 | VENDARGUES TT 4 | Vs. | MONTPELLIER TT 17 | ||
11/05/2025 | GIGEAN ASM 13 | Vs. | LUNEL TT 6 |
RANG 7 – 18/05/2025 – JOURNÉE 19
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
18/05/2025 | CASTELNAU LLTT 12 | Vs. | LE CRES SALAISON 11 | ||
18/05/2025 | MONTPELLIER TT 17 | Vs. | CSCM TT 4 | ||
18/05/2025 | LUNEL TT 6 | Vs. | VENDARGUES TT 4 | ||
18/05/2025 | Exempt | Vs. | GIGEAN ASM 13 |
Championnat par équipes 2024-2025
Phase 2 – Poule 5
Capitaine :
Christophe FRANCOIS
Place | Équipe | Pts | Joué | Vic. | Nul | Déf. | FF/P | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEROLS PPC 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 22 | 6 |
2 | MONTPELLIER TT 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 16 | 12 |
3 | LUNEL TT 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 13 | 15 |
4 | AMTT MEZE 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 10 | 4 |
5 | PRADES PSG TT 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 7 | 21 |
6 | TT CLARETAIN 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2 | 12 |
Les rencontres ont lieu le dimanche à 9h.
RANG 1 – 19/01/2025 – JOURNÉE 13
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
19/01/2025 | AMTT MEZE 4 | 10 | Vs. | 4 | PRADES PSG TT 4 |
19/01/2025 | MONTPELLIER TT 15 | 12 | Vs. | 2 | TT CLARETAIN 3 |
19/01/2025 | LUNEL TT 7 | 2 | Vs. | 12 | PEROLS PPC 10 |
RANG 2 – 02/02/2025 – JOURNÉE 14
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
02/02/2025 | Exempt | Vs. | AMTT MEZE 4 | ||
02/02/2025 | TT CLARETAIN 3 | Vs. | Exempt | ||
02/02/2025 | PEROLS PPC 10 | 10 | Vs. | 4 | MONTPELLIER TT 15 |
02/02/2025 | PRADES PSG TT 4 | 3 | Vs. | 11 | LUNEL TT 7 |
RANG 3 – 09/03/2025 – JOURNÉE 15
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
09/03/2025 | AMTT MEZE 4 | Vs. | TT CLARETAIN 3 | ||
09/03/2025 | Exempt | Vs. | PEROLS PPC 10 | ||
09/03/2025 | MONTPELLIER TT 15 | Vs. | LUNEL TT 7 | ||
09/03/2025 | PRADES PSG TT 4 | Vs. | Exempt |
RANG 4 – 30/03/2025 – JOURNÉE 16
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | PEROLS PPC 10 | Vs. | AMTT MEZE 4 | ||
30/03/2025 | LUNEL TT 7 | Vs. | Exempt | ||
30/03/2025 | MONTPELLIER TT 15 | Vs. | PRADES PSG TT 4 | ||
30/03/2025 | TT CLARETAIN 3 | Vs. | Exempt |
RANG 5 – 06/04/2025 – JOURNÉE 17
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
06/04/2025 | AMTT MEZE 4 | Vs. | LUNEL TT 7 | ||
06/04/2025 | Exempt | Vs. | MONTPELLIER TT 15 | ||
06/04/2025 | Exempt | Vs. | PEROLS PPC 10 | ||
06/04/2025 | PRADES PSG TT 4 | Vs. | TT CLARETAIN 3 |
RANG 6 – 11/05/2025 – JOURNÉE 18
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
11/05/2025 | MONTPELLIER TT 15 | Vs. | AMTT MEZE 4 | ||
11/05/2025 | Exempt | Vs. | PRADES PSG TT 4 | ||
11/05/2025 | LUNEL TT 7 | Vs. | Exempt | ||
11/05/2025 | PEROLS PPC 10 | Vs. | TT CLARETAIN 3 |
RANG 7 – 18/05/2025 – JOURNÉE 19
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
18/05/2025 | AMTT MEZE 4 | Vs. | Exempt | ||
18/05/2025 | Exempt | Vs. | MONTPELLIER TT 15 | ||
18/05/2025 | TT CLARETAIN 3 | Vs. | LUNEL TT 7 | ||
18/05/2025 | PRADES PSG TT 4 | Vs. | PEROLS PPC 10 |
Championnat par équipes 2024-2025
Phase 2 – Poule 3
Capitaine :
Bruno PIESSET
Place | Équipe | Pts | Joué | Vic. | Nul | Déf. | FF/P | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEROLS PPC 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 19 | 9 |
2 | ATT 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 18 | 10 |
3 | ASPTT SETE 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 8 | 6 |
4 | LUNEL TT 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 13 | 15 |
5 | PRADES PSG TT 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 10 | 18 |
6 | LAVERUNE FRTT 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 7 | 7 |
7 | MONTPELLIER TT 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 9 | 19 |
Les rencontres ont lieu le dimanche à 9h.
RANG 1 – 19/01/2025 – JOURNÉE 13
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
19/01/2025 | PEROLS PPC 11 | 8 | Vs. | 6 | LUNEL TT 8 |
19/01/2025 | ASPTT SETE 8 | 8 | Vs. | 6 | MONTPELLIER TT 18 |
19/01/2025 | LAVERUNE FRTT 8 | Vs. | Exempt | ||
19/01/2025 | PRADES PSG TT 3 | 3 | Vs. | 11 | ATT 2 |
RANG 2 – 02/02/2025 – JOURNÉE 14
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
02/02/2025 | MONTPELLIER TT 18 | 3 | Vs. | 11 | PEROLS PPC 11 |
02/02/2025 | Exempt | Vs. | ASPTT SETE 8 | ||
02/02/2025 | ATT 2 | 7 | Vs. | 7 | LAVERUNE FRTT 8 |
02/02/2025 | LUNEL TT 8 | 7 | Vs. | 7 | PRADES PSG TT 3 |
RANG 3 – 09/03/2025 – JOURNÉE 15
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
09/03/2025 | PEROLS PPC 11 | Vs. | Exempt | ||
09/03/2025 | ASPTT SETE 8 | Vs. | ATT 2 | ||
09/03/2025 | LAVERUNE FRTT 8 | Vs. | PRADES PSG TT 3 | ||
09/03/2025 | LUNEL TT 8 | Vs. | MONTPELLIER TT 18 |
RANG 4 – 30/03/2025 – JOURNÉE 16
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | ATT 2 | Vs. | PEROLS PPC 11 | ||
30/03/2025 | PRADES PSG TT 3 | Vs. | ASPTT SETE 8 | ||
30/03/2025 | LAVERUNE FRTT 8 | Vs. | LUNEL TT 8 | ||
30/03/2025 | Exempt | Vs. | MONTPELLIER TT 18 |
RANG 5 – 06/04/2025 – JOURNÉE 17
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
06/04/2025 | PEROLS PPC 11 | Vs. | PRADES PSG TT 3 | ||
06/04/2025 | ASPTT SETE 8 | Vs. | LAVERUNE FRTT 8 | ||
06/04/2025 | MONTPELLIER TT 18 | Vs. | ATT 2 | ||
06/04/2025 | LUNEL TT 8 | Vs. | Exempt |
RANG 6 – 11/05/2025 – JOURNÉE 18
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
11/05/2025 | LAVERUNE FRTT 8 | Vs. | PEROLS PPC 11 | ||
11/05/2025 | ASPTT SETE 8 | Vs. | LUNEL TT 8 | ||
11/05/2025 | PRADES PSG TT 3 | Vs. | MONTPELLIER TT 18 | ||
11/05/2025 | ATT 2 | Vs. | Exempt |
RANG 7 – 18/05/2025 – JOURNÉE 19
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
18/05/2025 | PEROLS PPC 11 | Vs. | ASPTT SETE 8 | ||
18/05/2025 | MONTPELLIER TT 18 | Vs. | LAVERUNE FRTT 8 | ||
18/05/2025 | Exempt | Vs. | PRADES PSG TT 3 | ||
18/05/2025 | LUNEL TT 8 | Vs. | ATT 2 |
Championnat par équipes 2024-2025
Phase 2 – Poule 2
Capitaine :
Giovanni MONTESANO
Place | Équipe | Pts | Joué | Vic. | Nul | Déf. | FF/P | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTPELLIER TT 16 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 28 | 0 |
2 | ASPTT SETE 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 21 | 7 |
3 | TT CLERMONT 34 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 12 | 16 |
4 | CASTELNAU LLTT 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 8 | 20 |
5 | LUNEL TT 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 12 | 16 |
6 | BEZIERS TT 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 3 | 11 |
7 | TT34 SAUVIAN (3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 14 |
Les rencontres ont lieu le dimanche à 9h.
RANG 1 – 19/01/2025 – JOURNÉE 13
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
19/01/2025 | TT34 SAUVIAN (3) | 0 | Vs. | 14 | MONTPELLIER TT 16 |
19/01/2025 | BEZIERS TT 8 | Vs. | Exempt | ||
19/01/2025 | TT CLERMONT 34 4 | 4 | Vs. | 10 | ASPTT SETE 7 |
19/01/2025 | CASTELNAU LLTT 13 | 8 | Vs. | 6 | LUNEL TT 9 |
RANG 2 – 02/02/2025 – JOURNÉE 14
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
02/02/2025 | Exempt | Vs. | TT34 SAUVIAN (3) | ||
02/02/2025 | ASPTT SETE 7 | 11 | Vs. | 3 | BEZIERS TT 8 |
02/02/2025 | LUNEL TT 9 | 6 | Vs. | 8 | TT CLERMONT 34 4 |
02/02/2025 | MONTPELLIER TT 16 | 14 | Vs. | 0 | CASTELNAU LLTT 13 |
RANG 3 – 09/03/2025 – JOURNÉE 15
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
09/03/2025 | TT34 SAUVIAN (3) | Vs. | ASPTT SETE 7 | ||
09/03/2025 | BEZIERS TT 8 | Vs. | LUNEL TT 9 | ||
09/03/2025 | TT CLERMONT 34 4 | Vs. | CASTELNAU LLTT 13 | ||
09/03/2025 | MONTPELLIER TT 16 | Vs. | Exempt |
RANG 4 – 30/03/2025 – JOURNÉE 16
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | LUNEL TT 9 | Vs. | TT34 SAUVIAN (3) | ||
30/03/2025 | CASTELNAU LLTT 13 | Vs. | BEZIERS TT 8 | ||
30/03/2025 | TT CLERMONT 34 4 | Vs. | MONTPELLIER TT 16 | ||
30/03/2025 | ASPTT SETE 7 | Vs. | Exempt |
RANG 5 – 06/04/2025 – JOURNÉE 17
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
06/04/2025 | TT34 SAUVIAN (3) | Vs. | CASTELNAU LLTT 13 | ||
06/04/2025 | BEZIERS TT 8 | Vs. | TT CLERMONT 34 4 | ||
06/04/2025 | Exempt | Vs. | LUNEL TT 9 | ||
06/04/2025 | MONTPELLIER TT 16 | Vs. | ASPTT SETE 7 |
RANG 6 – 11/05/2025 – JOURNÉE 18
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
11/05/2025 | TT CLERMONT 34 4 | Vs. | TT34 SAUVIAN (3) | ||
11/05/2025 | BEZIERS TT 8 | Vs. | MONTPELLIER TT 16 | ||
11/05/2025 | CASTELNAU LLTT 13 | Vs. | Exempt | ||
11/05/2025 | LUNEL TT 9 | Vs. | ASPTT SETE 7 |
RANG 7 – 18/05/2025 – JOURNÉE 19
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
18/05/2025 | TT34 SAUVIAN (3) | Vs. | BEZIERS TT 8 | ||
18/05/2025 | Exempt | Vs. | TT CLERMONT 34 4 | ||
18/05/2025 | ASPTT SETE 7 | Vs. | CASTELNAU LLTT 13 | ||
18/05/2025 | MONTPELLIER TT 16 | Vs. | LUNEL TT 9 |