Championnat par équipes 2022-2023
Phase 2 – Poule 4
Capitaine :
Nathanael MANSE
| Place | Équipe | Pts | Joué | Vic. | Nul | Déf. | FF/P | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENDARGUES T.T. (2) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 53 | 7 |
| 2 | ASPTT SETE 6 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0/0 | 35 | 25 |
| 3 | LUNEL TT 5 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0/0 | 35 | 25 |
| 4 | PEROLS PPC 8 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0/0 | 31 | 29 |
| 5 | POMEROLS FRTT34 3 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0/0 | 24 | 36 |
| 6 | FR VAILHAUQUES (2) | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0/0 | 23 | 37 |
| 7 | TT34 SAUVIAN (4) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 9 | 51 |
Les rencontres ont lieu le dimanche à 9h.
RANG 1 – 22/01/2023 – JOURNÉE 1
| Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2023 | POMEROLS FRTT34 3 | 6 | Vs. | 4 | PEROLS PPC 8 |
| 22/01/2023 | Exempt | Vs. | ASPTT SETE 6 | ||
| 22/01/2023 | VENDARGUES T.T. (2) | 10 | Vs. | 0 | TT34 SAUVIAN (4) |
| 22/01/2023 | FR VAILHAUQUES (2) | 5 | Vs. | 5 | LUNEL TT 5 |
RANG 2 – 05/02/2023 – JOURNÉE 2
| Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2023 | ASPTT SETE 6 | 10 | Vs. | 0 | POMEROLS FRTT34 3 |
| 05/02/2023 | TT34 SAUVIAN (4) | Vs. | Exempt | ||
| 05/02/2023 | LUNEL TT 5 | 2 | Vs. | 8 | VENDARGUES T.T. (2) |
| 05/02/2023 | PEROLS PPC 8 | 9 | Vs. | 1 | FR VAILHAUQUES (2) |
RANG 3 – 05/03/2023 – JOURNÉE 3
| Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2023 | POMEROLS FRTT34 3 | 7 | Vs. | 3 | TT34 SAUVIAN (4) |
| 05/03/2023 | Exempt | Vs. | LUNEL TT 5 | ||
| 05/03/2023 | VENDARGUES T.T. (2) | 7 | Vs. | 3 | FR VAILHAUQUES (2) |
| 05/03/2023 | PEROLS PPC 8 | 4 | Vs. | 6 | ASPTT SETE 6 |
RANG 4 – 19/03/2023 – JOURNÉE 4
| Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2023 | LUNEL TT 5 | 8 | Vs. | 2 | POMEROLS FRTT34 3 |
| 19/03/2023 | FR VAILHAUQUES (2) | Vs. | Exempt | ||
| 19/03/2023 | VENDARGUES T.T. (2) | 10 | Vs. | 0 | PEROLS PPC 8 |
| 19/03/2023 | TT34 SAUVIAN (4) | 3 | Vs. | 7 | ASPTT SETE 6 |
RANG 5 – 02/04/2023 – JOURNÉE 5
| Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2023 | POMEROLS FRTT34 3 | 9 | Vs. | 1 | FR VAILHAUQUES (2) |
| 02/04/2023 | Exempt | Vs. | VENDARGUES T.T. (2) | ||
| 02/04/2023 | ASPTT SETE 6 | 4 | Vs. | 6 | LUNEL TT 5 |
| 02/04/2023 | PEROLS PPC 8 | 8 | Vs. | 8 | TT34 SAUVIAN (4) |
RANG 6 – 16/04/2023 – JOURNÉE 6
| Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2023 | VENDARGUES T.T. (2) | 10 | Vs. | 0 | POMEROLS FRTT34 3 |
| 16/04/2023 | Exempt | Vs. | PEROLS PPC 8 | ||
| 16/04/2023 | FR VAILHAUQUES (2) | 4 | Vs. | 6 | ASPTT SETE 6 |
| 16/04/2023 | LUNEL TT 5 | 10 | Vs. | 0 | TT34 SAUVIAN (4) |
RANG 7 – 14/05/2023 – JOURNÉE 7
| Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2023 | POMEROLS FRTT34 3 | Vs. | Exempt | ||
| 14/05/2023 | ASPTT SETE 6 | 2 | Vs. | 8 | VENDARGUES T.T. (2) |
| 14/05/2023 | TT34 SAUVIAN (4) | 1 | Vs. | 9 | FR VAILHAUQUES (2) |
| 14/05/2023 | PEROLS PPC 8 | 6 | Vs. | 4 | LUNEL TT 5 |
Championnat par équipes 2022-2023
Phase 2 – Poule 3
Capitaine :
Serge LAGNEZ
| Place | Équipe | Pts | Joué | Vic. | Nul | Déf. | FF/P | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTPELLIER TT (11) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 48 | 12 |
| 2 | CASTELNAU LLTT (10) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 46 | 14 |
| 3 | TT34 SAUVIAN (3) | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0/1 | 43 | 17 |
| 4 | AMTT MEZE (4) | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0/2 | 29 | 31 |
| 5 | GIGEAN ASM (12) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0/0 | 18 | 42 |
| 6 | FR ABEILHAN 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 13 | 47 |
| 7 | LUNEL TT 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1/0 | 13 | 47 |
Les rencontres ont lieu le dimanche à 9h.
RANG 1 – 22/01/2023 – JOURNÉE 1
| Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2023 | MONTPELLIER TT (11) | 8 | Vs. | 2 | FR ABEILHAN 4 |
| 22/01/2023 | TT34 SAUVIAN (3) | P | Vs. | 10 | CASTELNAU LLTT (10) |
| 22/01/2023 | LUNEL TT 6 | 4 | Vs. | 6 | GIGEAN ASM (12) |
| 22/01/2023 | Exempt | Vs. | AMTT MEZE (4) |
RANG 2 – 05/02/2023 – JOURNÉE 2
| Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2023 | CASTELNAU LLTT (10) | 0 | Vs. | 10 | MONTPELLIER TT (11) |
| 05/02/2023 | GIGEAN ASM (12) | 1 | Vs. | 9 | TT34 SAUVIAN (3) |
| 05/02/2023 | AMTT MEZE (4) | 9 | Vs. | 1 | LUNEL TT 6 |
| 05/02/2023 | FR ABEILHAN 4 | Vs. | Exempt |
RANG 3 – 05/03/2023 – JOURNÉE 3
| Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2023 | MONTPELLIER TT (11) | 8 | Vs. | 2 | GIGEAN ASM (12) |
| 05/03/2023 | TT34 SAUVIAN (3) | 8 | Vs. | 2 | AMTT MEZE (4) |
| 05/03/2023 | LUNEL TT 6 | Vs. | Exempt | ||
| 05/03/2023 | FR ABEILHAN 4 | 2 | Vs. | 8 | CASTELNAU LLTT (10) |
RANG 4 – 19/03/2023 – JOURNÉE 4
| Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2023 | AMTT MEZE (4) | P | Vs. | 10 | MONTPELLIER TT (11) |
| 19/03/2023 | Exempt | Vs. | TT34 SAUVIAN (3) | ||
| 19/03/2023 | LUNEL TT 6 | 5 | Vs. | 5 | FR ABEILHAN 4 |
| 19/03/2023 | GIGEAN ASM (12) | 0 | Vs. | 10 | CASTELNAU LLTT (10) |
RANG 5 – 02/04/2023 – JOURNÉE 5
| Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2023 | MONTPELLIER TT (11) | Vs. | Exempt | ||
| 02/04/2023 | TT34 SAUVIAN (3) | 10 | Vs. | F | LUNEL TT 6 |
| 02/04/2023 | CASTELNAU LLTT (10) | 10 | Vs. | P | AMTT MEZE (4) |
| 02/04/2023 | FR ABEILHAN 4 | 2 | Vs. | 8 | GIGEAN ASM (12) |
RANG 6 – 16/04/2023 – JOURNÉE 6
| Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2023 | LUNEL TT 6 | 1 | Vs. | 9 | MONTPELLIER TT (11) |
| 16/04/2023 | TT34 SAUVIAN (3) | 9 | Vs. | 1 | FR ABEILHAN 4 |
| 16/04/2023 | Exempt | Vs. | CASTELNAU LLTT (10) | ||
| 16/04/2023 | AMTT MEZE (4) | 9 | Vs. | 1 | GIGEAN ASM (12) |
RANG 7 – 14/05/2023 – JOURNÉE 7
| Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2023 | MONTPELLIER TT (11) | 3 | Vs. | 7 | TT34 SAUVIAN (3) |
| 14/05/2023 | CASTELNAU LLTT (10) | 8 | Vs. | 2 | LUNEL TT 6 |
| 14/05/2023 | GIGEAN ASM (12) | Vs. | Exempt | ||
| 14/05/2023 | FR ABEILHAN 4 | 1 | Vs. | 9 | AMTT MEZE (4) |
Championnat par équipes 2022-2023
Phase 2 – Poule 1
Capitaine :
Christophe FRANCOIS
| Place | Équipe | Pts | Joué | Vic. | Nul | Déf. | FF/P | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAUGUIO MJC (3) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 53 | 17 |
| 2 | MONTPELLIER TT 9 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 54 | 16 |
| 3 | TT34 SAUVIAN 2 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0/0 | 51 | 19 |
| 4 | AMTT MEZE 3 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0/0 | 43 | 27 |
| 5 | BEZIERS TT 7 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0/0 | 25 | 45 |
| 6 | LAVERUNE FRTT 6 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2/0 | 29 | 41 |
| 7 | LUNEL TT 7 | 10 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1/0 | 18 | 52 |
| 8 | TT CLARETAIN (2) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 7 | 63 |
Les rencontres ont lieu le dimanche à 9h.
RANG 1 – 22/01/2023 – JOURNÉE 1
| Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2023 | MONTPELLIER TT 9 | 8 | Vs. | 2 | TT34 SAUVIAN 2 |
| 22/01/2023 | MAUGUIO MJC (3) | 10 | Vs. | 0 | TT CLARETAIN (2) |
| 22/01/2023 | LUNEL TT 7 | 0 | Vs. | 10 | LAVERUNE FRTT 6 |
| 22/01/2023 | BEZIERS TT 7 | 1 | Vs. | 9 | AMTT MEZE 3 |
RANG 2 – 05/02/2023 – JOURNÉE 2
| Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2023 | TT CLARETAIN (2) | 0 | Vs. | 10 | MONTPELLIER TT 9 |
| 05/02/2023 | LAVERUNE FRTT 6 | 4 | Vs. | 6 | MAUGUIO MJC (3) |
| 05/02/2023 | AMTT MEZE 3 | 10 | Vs. | F | LUNEL TT 7 |
| 05/02/2023 | TT34 SAUVIAN 2 | 10 | Vs. | 0 | BEZIERS TT 7 |
RANG 3 – 05/03/2023 – JOURNÉE 3
| Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2023 | MONTPELLIER TT 9 | 5 | Vs. | 5 | LAVERUNE FRTT 6 |
| 05/03/2023 | MAUGUIO MJC (3) | 9 | Vs. | 1 | AMTT MEZE 3 |
| 05/03/2023 | LUNEL TT 7 | 7 | Vs. | 3 | BEZIERS TT 7 |
| 05/03/2023 | TT34 SAUVIAN 2 | 10 | Vs. | 0 | TT CLARETAIN (2) |
RANG 4 – 19/03/2023 – JOURNÉE 4
| Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2023 | AMTT MEZE 3 | 1 | Vs. | 9 | MONTPELLIER TT 9 |
| 19/03/2023 | BEZIERS TT 7 | 3 | Vs. | 7 | MAUGUIO MJC (3) |
| 19/03/2023 | LUNEL TT 7 | 0 | Vs. | 10 | TT34 SAUVIAN 2 |
| 19/03/2023 | LAVERUNE FRTT 6 | 9 | Vs. | 1 | TT CLARETAIN (2) |
RANG 5 – 02/04/2023 – JOURNÉE 5
| Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2023 | MONTPELLIER TT 9 | 9 | Vs. | 1 | BEZIERS TT 7 |
| 02/04/2023 | MAUGUIO MJC (3) | 7 | Vs. | 3 | LUNEL TT 7 |
| 02/04/2023 | TT CLARETAIN (2) | 0 | Vs. | 10 | AMTT MEZE 3 |
| 02/04/2023 | TT34 SAUVIAN 2 | 10 | Vs. | F | LAVERUNE FRTT 6 |
RANG 6 – 16/04/2023 – JOURNÉE 6
| Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2023 | LUNEL TT 7 | 1 | Vs. | 9 | MONTPELLIER TT 9 |
| 16/04/2023 | MAUGUIO MJC (3) | 8 | Vs. | 2 | TT34 SAUVIAN 2 |
| 16/04/2023 | BEZIERS TT 7 | 7 | Vs. | 3 | TT CLARETAIN (2) |
| 16/04/2023 | AMTT MEZE 3 | 9 | Vs. | 1 | LAVERUNE FRTT 6 |
RANG 7 – 14/05/2023 – JOURNÉE 7
| Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2023 | MONTPELLIER TT 9 | 4 | Vs. | 6 | MAUGUIO MJC (3) |
| 14/05/2023 | TT CLARETAIN (2) | 3 | Vs. | 7 | LUNEL TT 7 |
| 14/05/2023 | LAVERUNE FRTT 6 | F | Vs. | 10 | BEZIERS TT 7 |
| 14/05/2023 | TT34 SAUVIAN 2 | 7 | Vs. | 3 | AMTT MEZE 3 |
