De nouveaux maillots sont désormais disponibles pour cette saison et un guide des tailles pour enfants, femmes et hommes sont mis à disposition.
Si vous avez une question, n’hésitez pas à nous contacter !
Guide enfant
Âge enfant | Taille moyenne normale pour cet âge | Taille à commander |
---|
2 ans | 92 cm | 100 |
3 ans | 98 cm | 110 |
4 ans | 104 cm | 110 |
5 ans | 110 cm | 120 |
6 ans | 116 cm | 120 |
7 ans | 122 cm | 130 |
8 ans | 128 cm | 130 |
10 ans | 140 cm | 140 |
12 ans | 152 cm | 150 |
14 ans | 160 cm | 160 |
Taille | Longueur (en cm) | Largeur (en cm) |
---|
7 ans | 47 | 34,5 |
8 ans | 50 | 36,5 |
9 ans | 53 | 38,5 |
11 ans | 56 | 40,5 |
13 ans | 59 | 42,5 |
15 ans | 61 | 44,5 |
Guide homme
Taille | Longueur (en cm) | Largeur (en cm) |
---|
XS | 64 cm | 46,5 |
S | 67 cm | 48,5 |
M | 70 cm | 50,5 |
L | 73 cm | 52,5 |
XL | 76 cm | 54,5 |
XXL | 79 cm | 56,5 |
XXXL | 82 cm | 58,5 |
Guide femme
Taille | Longueur (en cm) | Largeur (en cm) |
---|
S | 61 cm | 44,5 |
M | 64 cm | 46,5 |
L | 67 cm | 48,5 |
XL | 70 cm | 50,5 |
XXL | 73 cm | 52,5 |
XXXL | 76 cm | 54,5 |