Championnat de l’hérault vétérans 2023-2024
Poule B
Capitaine :
Laurent PERNET
Place | Équipe | Pts | Joué | Vic. | Nul | Déf. | FF/P | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIGEAN ASM (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | CASTELNAU LLTT (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | COURNONTERRAL (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | CAUX TT (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | LUNEL TT (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | MC-TT (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | CASTELNAU LLTT (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 | TTBOFR (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Les rencontres ont lieu en fonction des dates prévues entre les équipes.
RANG 1 – 23/11/2023 – JOURNÉE 1
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
23/11/2023 | CAUX TT (2) | Vs. | Exempt | ||
23/11/2023 | CASTELNAU LLTT (3) | Vs. | CASTELNAU LLTT (2) | ||
23/11/2023 | TTBOFR (1) | Vs. | LUNEL TT (1) | ||
23/11/2023 | COURNONTERRAL (2) | Vs. | MC-TT (1) |
RANG 2 – 14/12/2023 – JOURNÉE 2
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
14/12/2023 | CASTELNAU LLTT (2) | Vs. | CAUX TT (2) | ||
14/12/2023 | LUNEL TT (1) | Vs. | CASTELNAU LLTT (3) | ||
14/12/2023 | MC-TT (1) | Vs. | TTBOFR (1) | ||
14/12/2023 | Exempt | Vs. | COURNONTERRAL (2) |
RANG 3 – 18/01/2024 – JOURNÉE 3
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
18/01/2024 | CAUX TT (2) | Vs. | LUNEL TT (1) | ||
18/01/2024 | CASTELNAU LLTT (3) | Vs. | MC-TT (1) | ||
18/01/2024 | TTBOFR (1) | Vs. | COURNONTERRAL (2) | ||
18/01/2024 | Exempt | Vs. | CASTELNAU LLTT (2) |
RANG 4 – 15/02/2024 – JOURNÉE 4
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
15/02/2024 | MC-TT (1) | Vs. | CAUX TT (2) | ||
15/02/2024 | COURNONTERRAL (2) | Vs. | CASTELNAU LLTT (3) | ||
15/02/2024 | TTBOFR (1) | Vs. | Exempt | ||
15/02/2024 | LUNEL TT (1) | Vs. | CASTELNAU LLTT (2) |
RANG 5 – 07/03/2024 – JOURNÉE 5
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
07/03/2024 | CAUX TT (2) | Vs. | COURNONTERRAL (2) | ||
07/03/2024 | CASTELNAU LLTT (3) | Vs. | TTBOFR (1) | ||
07/03/2024 | CASTELNAU LLTT (2) | Vs. | MC-TT (1) | ||
07/03/2024 | Exempt | Vs. | LUNEL TT (1) |
RANG 6 – 28/03/2024 – JOURNÉE 6
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
28/03/2024 | TTBOFR (1) | Vs. | CAUX TT (2) | ||
28/03/2024 | CASTELNAU LLTT (3) | Vs. | Exempt | ||
28/03/2024 | COURNONTERRAL (2) | Vs. | CASTELNAU LLTT (2) | ||
28/03/2024 | MC-TT (1) | Vs. | LUNEL TT (1) |
RANG 7 – 18/04/2024 – JOURNÉE 7
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
18/04/2024 | CAUX TT (2) | Vs. | CASTELNAU LLTT (3) | ||
18/04/2024 | CASTELNAU LLTT (2) | Vs. | TTBOFR (1) | ||
18/04/2024 | LUNEL TT (1) | Vs. | COURNONTERRAL (2) | ||
18/04/2024 | Exempt | Vs. | MC-TT (1) |