Championnat par équipes 2024-2025
Phase 1 – Poule 3
Capitaine :
Giovanni MONTESANO
Place | Équipe | Pts | Joué | Vic. | Nul | Déf. | FF/P | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAVERUNE FRTT 7 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 65 | 19 |
2 | CSCM TT 3 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 59 | 25 |
3 | MONTPELLIER TT 14 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 55 | 29 |
4 | GIGEAN ASM 13 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0/0 | 37 | 47 |
5 | LUNEL TT 6 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0/0 | 30 | 54 |
6 | PEROLS PPC 10 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0/0 | 28 | 56 |
7 | PRADES PSG TT 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 20 | 64 |
Les rencontres ont lieu le dimanche à 9h.
RANG 1 – 22/09/2024 – JOURNÉE 1
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
22/09/2024 | PEROLS PPC 10 | Vs. | Exempt | ||
22/09/2024 | LAVERUNE FRTT 7 | 13 | Vs. | 1 | GIGEAN ASM 13 |
22/09/2024 | LUNEL TT 6 | 4 | Vs. | 10 | CSCM TT 3 |
22/09/2024 | MONTPELLIER TT 14 | 11 | Vs. | 3 | PRADES PSG TT 3 |
RANG 2 – 06/10/2024 – JOURNÉE 2
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
06/10/2024 | GIGEAN ASM 13 | 2 | Vs. | 12 | PEROLS PPC 10 |
06/10/2024 | CSCM TT 3 | 8 | Vs. | 6 | LAVERUNE FRTT 7 |
06/10/2024 | PRADES PSG TT 3 | 5 | Vs. | 9 | LUNEL TT 6 |
06/10/2024 | Exempt | Vs. | MONTPELLIER TT 14 |
RANG 3 – 20/10/2024 – JOURNÉE 3
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
20/10/2024 | PEROLS PPC 10 | 3 | Vs. | 11 | CSCM TT 3 |
20/10/2024 | LAVERUNE FRTT 7 | 11 | Vs. | 3 | PRADES PSG TT 3 |
20/10/2024 | LUNEL TT 6 | 6 | Vs. | 8 | MONTPELLIER TT 14 |
20/10/2024 | Exempt | Vs. | GIGEAN ASM 13 |
RANG 4 – 03/11/2024 – JOURNÉE 4
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
03/11/2024 | PRADES PSG TT 3 | 7 | Vs. | 7 | PEROLS PPC 10 |
03/11/2024 | MONTPELLIER TT 14 | 6 | Vs. | 8 | LAVERUNE FRTT 7 |
03/11/2024 | LUNEL TT 6 | Vs. | Exempt | ||
03/11/2024 | CSCM TT 3 | 12 | Vs. | 2 | GIGEAN ASM 13 |
RANG 5 – 17/11/2024 – JOURNÉE 5
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
17/11/2024 | PEROLS PPC 10 | 2 | Vs. | 12 | MONTPELLIER TT 14 |
17/11/2024 | LAVERUNE FRTT 7 | 14 | Vs. | 0 | LUNEL TT 6 |
17/11/2024 | GIGEAN ASM 13 | 13 | Vs. | 1 | PRADES PSG TT 3 |
17/11/2024 | Exempt | Vs. | CSCM TT 3 |
RANG 6 – 01/12/2024 – JOURNÉE 6
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 | LUNEL TT 6 | 11 | Vs. | 3 | PEROLS PPC 10 |
01/12/2024 | LAVERUNE FRTT 7 | Vs. | Exempt | ||
01/12/2024 | MONTPELLIER TT 14 | 9 | Vs. | 5 | GIGEAN ASM 13 |
01/12/2024 | PRADES PSG TT 3 | 1 | Vs. | 13 | CSCM TT 3 |
RANG 7 – 14/12/2024 – JOURNÉE 7
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
14/12/2024 | PEROLS PPC 10 | 1 | Vs. | 13 | LAVERUNE FRTT 7 |
14/12/2024 | GIGEAN ASM 13 | 14 | Vs. | 0 | LUNEL TT 6 |
14/12/2024 | CSCM TT 3 | 5 | Vs. | 9 | MONTPELLIER TT 14 |
14/12/2024 | Exempt | Vs. | PRADES PSG TT 3 |
Championnat par équipes 2024-2025
Phase 1 – Poule 1
Capitaine :
Christophe FRANCOIS
Place | Équipe | Pts | Joué | Vic. | Nul | Déf. | FF/P | PG | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FR VAILHAUQUES 3 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 64 | 6 |
2 | AMTT MEZE 2 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0/0 | 33 | 37 |
3 | MONTPELLIER TT 15 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0/0 | 31 | 39 |
4 | ASPTT SETE 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0/0 | 30 | 40 |
5 | CASTELNAU LLTT 12 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0/0 | 27 | 43 |
6 | LUNEL TT (7) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0/0 | 25 | 45 |
Les rencontres ont lieu le dimanche à 9h.
RANG 1 – 22/09/2024 – JOURNÉE 1
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
22/09/2024 | ASPTT SETE 2 | 10 | Vs. | 4 | LUNEL TT (7) |
22/09/2024 | MONTPELLIER TT 15 | 9 | Vs. | 5 | AMTT MEZE 2 |
22/09/2024 | CASTELNAU LLTT 12 | 0 | Vs. | 14 | FR VAILHAUQUES 3 |
RANG 2 – 06/10/2024 – JOURNÉE 2
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
06/10/2024 | LUNEL TT (7) | Vs. | Exempt | ||
06/10/2024 | AMTT MEZE 2 | 10 | Vs. | 4 | ASPTT SETE 2 |
06/10/2024 | FR VAILHAUQUES 3 | 12 | Vs. | 2 | MONTPELLIER TT 15 |
06/10/2024 | Exempt | Vs. | CASTELNAU LLTT 12 |
RANG 3 – 20/10/2024 – JOURNÉE 3
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
20/10/2024 | Exempt | Vs. | AMTT MEZE 2 | ||
20/10/2024 | ASPTT SETE 2 | 2 | Vs. | 12 | FR VAILHAUQUES 3 |
20/10/2024 | MONTPELLIER TT 15 | 5 | Vs. | 9 | CASTELNAU LLTT 12 |
20/10/2024 | Exempt | Vs. | LUNEL TT (7) |
RANG 4 – 03/11/2024 – JOURNÉE 4
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
03/11/2024 | FR VAILHAUQUES 3 | Vs. | Exempt | ||
03/11/2024 | CASTELNAU LLTT 12 | 5 | Vs. | 9 | ASPTT SETE 2 |
03/11/2024 | MONTPELLIER TT 15 | Vs. | Exempt | ||
03/11/2024 | AMTT MEZE 2 | 8 | Vs. | 6 | LUNEL TT (7) |
RANG 5 – 17/11/2024 – JOURNÉE 5
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
17/11/2024 | Exempt | Vs. | CASTELNAU LLTT 12 | ||
17/11/2024 | ASPTT SETE 2 | 5 | Vs. | 9 | MONTPELLIER TT 15 |
17/11/2024 | LUNEL TT (7) | 1 | Vs. | 13 | FR VAILHAUQUES 3 |
17/11/2024 | Exempt | Vs. | AMTT MEZE 2 |
RANG 6 – 01/12/2024 – JOURNÉE 6
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 | MONTPELLIER TT 15 | Vs. | Exempt | ||
01/12/2024 | ASPTT SETE 2 | Vs. | Exempt | ||
01/12/2024 | CASTELNAU LLTT 12 | 8 | Vs. | 6 | LUNEL TT (7) |
01/12/2024 | FR VAILHAUQUES 3 | 13 | Vs. | 1 | AMTT MEZE 2 |
RANG 7 – 14/12/2024 – JOURNÉE 7
Date | Equipe | Pts | Pts | Equipe | |
---|---|---|---|---|---|
14/12/2024 | Exempt | Vs. | ASPTT SETE 2 | ||
14/12/2024 | LUNEL TT (7) | 8 | Vs. | 6 | MONTPELLIER TT 15 |
14/12/2024 | AMTT MEZE 2 | 9 | Vs. | 5 | CASTELNAU LLTT 12 |
14/12/2024 | Exempt | Vs. | FR VAILHAUQUES 3 |