Coupe de l’Hérault 2023-2024 – Trophée Lucienne Pichard
Poule 1
Capitaine :
Adeline VIOLA
| Place | Équipe | Pts | Joué | Vic. | Nul | Déf. | FF/P | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIGEAN ASM (7) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 19 | 6 |
| 2 | CASTELNAU LLTT (5) | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0/0 | 15 | 10 |
| 3 | COURNONTERRAL 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0/0 | 12 | 13 |
| 4 | ASPTT SETE 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 11 | 9 |
| 4 | GIGEAN ASM (6) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 11 | 9 |
| 6 | LUNEL TT (1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 2 | 23 |
Les rencontres ont lieu selon les dates planifiées entre les équipes.
RANG 1 – 10/03/2024 – JOURNÉE 1
| Date | Equipe | Pts | | Pts | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | ASPTT SETE 1 | 1 | Vs. | 4 | CASTELNAU LLTT (5) |
| 10/03/2024 | GIGEAN ASM (6) | 1 | Vs. | 4 | GIGEAN ASM (7) |
| 05/03/2024 | LUNEL TT (1) | 0 | Vs. | 5 | COURNONTERRAL 1 |
RANG 2 – 31/03/2024 – JOURNÉE 2
| Date | Equipe | Pts | | Pts | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2024 | GIGEAN ASM (7) | 3 | Vs. | 2 | ASPTT SETE 1 |
| 20/03/2024 | COURNONTERRAL 1 | 3 | Vs. | 2 | GIGEAN ASM (6) |
| 29/03/2024 | CASTELNAU LLTT (5) | 5 | Vs. | 0 | LUNEL TT (1) |
RANG 3 – 21/04/2024 – JOURNÉE 3
| Date | Equipe | Pts | | Pts | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | ASPTT SETE 1 | 4 | Vs. | 1 | COURNONTERRAL 1 |
| 10/04/2024 | LUNEL TT (1) | 1 | Vs. | 4 | GIGEAN ASM (6) |
| 10/04/2024 | GIGEAN ASM (7) | 3 | Vs. | 2 | CASTELNAU LLTT (5) |
RANG 4 – 12/05/2024 – JOURNÉE 4
| Date | Equipe | Pts | | Pts | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | LUNEL TT (1) | 1 | Vs. | 4 | ASPTT SETE 1 |
| 12/05/2024 | GIGEAN ASM (6) | 4 | Vs. | 1 | CASTELNAU LLTT (5) |
| 22/05/2024 | COURNONTERRAL 1 | 1 | Vs. | 4 | GIGEAN ASM (7) |
RANG 5 – 26/05/2024 – JOURNÉE 5
| Date | Equipe | Pts | | Pts | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2024 | ASPTT SETE 1 | | Vs. | | GIGEAN ASM (6) |
| 19/05/2024 | GIGEAN ASM (7) | 5 | Vs. | 0 | LUNEL TT (1) |
| 17/05/2024 | CASTELNAU LLTT (5) | 3 | Vs. | 2 | COURNONTERRAL 1 |
